Les rhums
Six collections, de la canne sauvage aux rhums arrangés. Toutes sont élaborées à la distillerie d’Ambalavao.
Les collections
Index des cuvées
| Cuvée | Collection | Degré | Format |
|---|---|---|---|
| Lemurian GrovePur jus de canne | Pur jus de canne | 50 % vol. | — |
| Sauvage GoldPur jus de canne | Pur jus de canne | 55 % vol. | 75 cl |
| Sauvage IntensePur jus de canne | Pur jus de canne | 55 % vol. | 75 cl |
| VanillaEndémique | Endémique | 35 % vol. | — |
| Avoraza Dark SpiritEndémique | Endémique | 42 % vol. | — |
| Black CoconutEndémique | Endémique | 45 % vol. | — |
| Avoraza Gold SpiritEndémique | Endémique | 42 % vol. | — |
| PineappleInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| CoconutInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| VanillaInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| CombavaInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| LitchiInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| GingembreInfused | Infused | 35 % vol. | 70 cl |
| VoanioPunch & Planteur | Punch & Planteur | 25 % vol. | 70 cl |
| PlanteurPunch & Planteur | Punch & Planteur | 20 % vol. | 70 cl |
| SakamalaoPunch & Planteur | Punch & Planteur | 35 % vol. | 70 cl |
| SokolaPunch & Planteur | Punch & Planteur | 18 % vol. | 70 cl |
| Arrangé PassionSaisonnier | Saisonnier | — | — |
| Arrangé LitchiSaisonnier | Saisonnier | — | — |
| Arrangé AnanasSaisonnier | Saisonnier | — | — |
| Banana SpiritPetits formats | Petits formats | 27,5 % vol. | 25 cl |
| Coconut RhumPetits formats | Petits formats | 27,5 % vol. | 25 cl |
| Sakamalao RhumPetits formats | Petits formats | 27,5 % vol. | 25 cl |
| Combava RhumPetits formats | Petits formats | 27,5 % vol. | 25 cl |
| Kawatry SpiritPetits formats | Petits formats | 27,5 % vol. | 25 cl |
Professionnels
Bars, cavistes, importateurs.
À Madagascar comme à l’export : tarifs, disponibilités et échantillons sur demande. Le catalogue 2025 réunit toutes nos cuvées.





